تعتبر BG Motor شركة مصنعة لمحركات التيار المستمر وموردًا لمحركات التيار المتردد لأكثر من 30 عامًا.
معلومات
الوصف
حالة بيئية | -20℃-50℃ | انحراف | CW/CCW |
الضوضاء | ≥65 ديسيبل | نظام العمل | S1.S2.S3 |
عدد المراحل | / | درجة العزل | B-H |
مستوى الحماية | IP40 | مادة العتاد | المعادن |
نوع محدد | محمل كروي عالي الجودة | ماكس. تحميل شعاعي | ≤30N |
اللعب الشعاعي للعمود | ≤10N | اللعب المحوري للعمود | .0.03 مم |
عزم الدوران التسامح المقدر
| 20 كجم سم | / | / |
المزايا
البيانات الفنية للمحرك
نموذج | الجهد | عدم التحميل | معدل الحمولة | المماطلة | طول الجسم | ||||||
السرعة | الحالي | السلطة | السرعة | عزم الدوران | الحالي | عزم الدوران | الحالي | ||||
V | دورة في الدقيقة | A | W | دورة في الدقيقة | كجم. سم | A | كجم. سم | A | ل: مم | ||
BG-395DC-1252S | 12 | 6500 | 0.15 | 3.2 | 5200 | 0.06 | 0.5 | 0.18 | 1.50 | 46.5 | |
BG-395DC-2441S | 24 | 5400 | 0.10 | 2.5 | 4100 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | 0.69 | 46.5 |
نموذج | نسبة الانخفاض | 1: X | 1: 4 | 1: 14 | 1: 19 | 1: 27 | 1: 51 | 1: 71 | 1: 100 | 1: 139 | |
طول علبة التروس | ل: مم | 28.5 | 36.0 | 43.0 | |||||||
BG-395DC-1252S-PG28 | لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | 1625 | 464 | 342 | 241 | 127 | 92 | 65 | 47 | |
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | 1300 | 371 | 274 | 193 | 102 | 73 | 52 | 37 | ||
تصنيف عزم الدوران | كجم. سم | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 2.20 | 3.20 | 4.50 | 6.30 |
* هذه البيانات هي بيانات تمثيلية فقط، ويمكن تخصيص منتجات محددة
الأبعاد الميكانيكية
حلول قابلة للتخصيص
● يمكن أن توفر الجهد المخصص، والأداء الكهربائي، والدوائر، وما إلى ذلك.
● والعمود، شفة التثبيت، سلك الرصاص، فئة درجة الحرارة العالية، ملحقات الفرامل، علبة التروس، التشفير، السائق، إلخ.
القطع
التطبيقات
Tails إيتيل
من أجل التأكد من أننا نوصي ونزودك بالحل المناسب لمحرك التيار المستمر، يجب تحديد التفاصيل الأساسية التالية:
من خلال فهم هذه التفاصيل بالتفصيل، يمكننا أن نوصي بمحرك فرشاة DC الأكثر ملاءمة للعملاء لضمان أنه يمكن أن يعمل بثبات وموثوقية وكفاءة في تطبيقات محددة.
No.2986 طريق تيانتونغ الجنوبي، منطقة يينزهو، مدينة نينغبو، الصين
الهاتف:86 574 88452873
البريد الإلكتروني:
support@china-bgmotor.com