BG Motor ha sido un fabricante de motores de CC y proveedor de motores de CA durante más de 30 años.
Información
Descripción
Condiciones ambientales | —20℃~50℃ | Condición de trabajo | S2.S3 |
Dirección de rotación | CW/CCW | Clase de aislamiento | B-H |
Ruido | ≤65dB | Clase de protección | IP00 |
Material del engranaje | Metal | Número de polos | / |
Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas de alta calidad. | Número de fase | / |
Ventajas
Datos técnicos del motor
Modelo | Voltaje | Sin carga | Carga nominal | Parar | |||||
Velocidad | Corriente | Potencia | Velocidad | Par | Corriente | Par | Corriente | ||
V | rpm | A | W | rpm | Nuevo Méjico | A | Nuevo Méjico | A | |
YJ 5810 | 110-220V 50/60Hz | 2850 | 0.01 | 6 | 2600 | 0.02 | 0.042 | 0.06 | 0.126 |
YJ 5812 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.12 | 9 | 2500 | 0.03 | 0.119 | 0.09 | 0.357 |
YJ 5816 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.04 | 14 | 2300 | 0.06 | 0.196 | 0.18 | 0.538 |
YJ 5820 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.05 | 17 | 2200 | 0.07 | 0.238 | 0.21 | 0.714 |
YJ 5825 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.03 | 19 | 2000 | 0.09 | 0.133 | 0.27 | 0.359 |
YJ 5830 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.03 | 20 | 1800 | 0.11 | 0.128 | 0.33 | 0.384 |
YJ 5835 | 110-220v 50/60Hz | 2850 | 0.03 | 25 | 1500 | 0.16 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |
* Estos datos son solo datos representativos, se pueden personalizar productos específicos
Dimensiones mecánicas
Soluciones personalizables
● Puede proporcionar voltaje personalizado, rendimiento eléctrico, circuito, etc.
● Y eje, brida de instalación, cable conductor, clase de alta temperatura, accionamiento, etc.
● Si tiene alguna otra necesidad, comuníquese con nuestros ingenieros de ventas.
Partes
Aplicaciones
Detalles
Para garantizar que le recomendamos y le proporcionamos la solución de motor de CC sin escobillas adecuada, es necesario determinar los siguientes detalles clave:
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible seleccionar con mayor precisión el modelo y la configuración de motor sin escobillas más adecuados para una aplicación particular.
No.2986 Tiantong South Road, distrito de Yinzhou, ciudad de Ningbo, China
Tel:86 574 88452873
Correo electrónico:
support@china-bgmotor.com
Ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Tel:86 574 88139803
Correo electrónico: info@China-bgmotor.com