BG Motor ha sido un fabricante de motores de CC y proveedor de motores de CA durante más de 30 años.
Información
Descripción
Condicion ambiental | -20℃-50℃ | Viraje | / |
Ruido | ≤90dB | Sistema de trabajo | S1.S2.S3 |
Número de fase | / | Nivel de aislamiento | F |
Nivel de protección
| IP00 |
|
|
Ventajas
Datos técnicos del motor
modelo | Curvas características | Voltaje | Frecuencia | máx. Entrada Potencia | Flujo de aire máximo | Vacío máx. | Máxima velocidad | Control de velocidad | Clase de aislamiento | ruido | Neto Peso | ||
VAC | Hz | W | m3/hora | CFM | kpa | en H2O | rpm | dB | kg | ||||
BG51-400-FX01 | / | 230 | 50/60 | 330 | 138 | 81 | 9 | 36 | 29400 | PWM/0-5VDC | F | 86 | 0.65 |
BG51-500-FX01 | / | 230 | 50/60 | 500 | 180 | 106 | 20.5 | 82 | 34000 | PWM/0-5VDC | F | 91 | 0.7 |
BG51-800-FX01 | / | 120 | 50/60 | 800 | 204 | 120 | 26.3 | 105 | 40000 | PWM/0-5VDC | F | 96 | 1.3 |
BG51-800-FX02 | / | 230 | 50/60 | 800 | 210 | 124 | 27.5 | 110 | 41700 | PWM/0-5VDC | F | 96 | 1.3 |
BG51-1000-FX01 | / | 230 | 50/60 | 1000 | 222 | 131 | 29.3 | 117 | 44550 | PWM/0-5VDC | F | 97 | 1.3 |
BG51-1200-FX01 | / | 230 | 50/60 | 1200 | 210 | 124 | 28 | 112 | 41000 | PWM/0-5VDC | F | 98 | 1.3 |
BG51-1400-FX01 | / | 110 | 50/60 | 1400 | 95 | 56 | 25 | 100 | 38000 | PWM/0-5VDC | F | 92 | 1.3 |
* Estos datos son solo datos representativos, se pueden personalizar productos específicos.
Dimensiones mecánicas
Soluciones personalizables
● Puede proporcionar voltaje personalizado, rendimiento eléctrico, circuito, etc.
● Y eje, brida de instalación, cable conductor, clase de alta temperatura, accesorios de freno, caja de cambios, codificador, controlador, etc.
Partes
Aplicaciones
Detalles
Para garantizar que le recomendamos y le proporcionamos la solución de motor de CC sin escobillas adecuada, es necesario determinar los siguientes detalles clave:
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible seleccionar con mayor precisión el modelo y la configuración de motor sin escobillas más adecuados para una aplicación particular.
No.2986 Tiantong South Road, distrito de Yinzhou, ciudad de Ningbo, China
Tel:86 574 88452873
Correo electrónico:
support@china-bgmotor.com
Ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Tel:86 574 88139803
Correo electrónico: info@China-bgmotor.com