BG Motor è un produttore di motori CC e fornitore di motori CA da oltre 30 anni.
Informazioni
Descrizione
Intervallo di tensione | 12-48VDC | Condizioni ambientali | -20℃-50℃ |
Sterzare | CW\CCW | Rumore | ≤65dB |
Sistema di lavoro | S1 | Numero di fase | \ |
Livello di isolamento | B-H | Livello di protezione | IP40 |
Numero di poli | 14 | Materiale magnetico | Prestazioni elevate Magnete NdFeB |
Vantaggi
Dati tecnici del motore
Modello | Tensione | KV值 | Nessun caricamento | Carico nominale | Stalla | |||||
Velocità | Corrente | Potenza | Velocità | Coppia | Corrente | Coppia | Corrente | |||
V | giri/min./V | giri/min | A | W | giri/min | Nm | A | Nm | A | |
BG-5060BLDC-2480S | 24 | 200 | 4800 | 0.8 | 450 | 4080 | 0.6 | 18.0 | 1.40 | 52 |
BG-5060BLDC-3661S | 36 | 200 | 7200 | 0.9 | 650 | 6120 | 0.8 | 18.0 | 2.10 | 52 |
BG-5060BLDC-4881S | 48 | 200 | 9600 | 1.1 | 850 | 8160 | 0.9 | 18.0 | 2.40 | 52 |
BG-5060BLDC-3685S | 36 | 280 | 10080 | 1.6 | 650 | 8568 | 0.7 | 18.0 | 1.90 | 52 |
* Questi dati sono solo rappresentativi, prodotti specifici possono essere personalizzati
Dimensioni meccaniche
Soluzioni personalizzabili
● Può fornire voltaggio personalizzato, prestazioni elettriche, circuito, ecc.
● E albero, flangia di installazione, cavo, classe ad alta temperatura, accessori per freni, cambio, encoder, driver, ecc.
Parti
Applicazioni
Dettagli
Per essere sicuri di consigliarvi e fornirvi la giusta soluzione di motore DC brushless, è necessario determinare i seguenti dettagli chiave:
Tenendo conto di tutto quanto sopra, è possibile selezionare con maggiore precisione il modello e la configurazione del motore brushless più adatti per una particolare applicazione.
No.2986 Tiantong South Road, distretto di Yinzhou, città di Ningbo, Cina
Tel:86 574 88452873
Muslimate mail:
support@china-bgmotor.com