BG Motor уже более 30 лет является производителем двигателей постоянного тока и поставщиком двигателей переменного тока.
Описание
II. Технические характеристики параметров
Проекты | Минимум Значение | Типичные значения | Максимум Значение | Блок |
Входное напряжение | 12 | 12 | 24 | V DC |
Выходной ток | 3 | 6 | 8 | A |
пониженное напряжение защита | 10 | VDC | ||
Избыточное давление защита | 30 | VDC | ||
Контроль скорости | 150 | 3000 | 30000 | об/мин |
Вес | 0.28 KG | |||
Размер | 60*45*33 Блок мм | |||
Режим управления | Квадратные волны | |||
Режим регулирования скорости |
0- Аналоговый вход 5 В постоянного тока,
0- Вход 100% ШИМ (диапазон частот ШИМ: [1–20 кГц) | |||
Перегрузка по току защита Функция | Защита от перегрузки по току срабатывает, когда ток превышает заданное значение рабочего тока и длится заданное время. | |||
Избыточное давление | Защита от перенапряжения срабатывает, когда напряжение превышает 30 В. | |||
пониженное напряжение | защита от пониженного напряжения при напряжении ниже 10 В | |||
Аномалия Холла | Аномалия сигнала Холла |
III. Порт цифрового сигнала управления
Название | Примечание |
DC+/DC- | Входное напряжение постоянного тока (10–24 В постоянного тока) |
U,V,W | Фазовая линия двигателя |
Ху, Хв, Хв | сигнал зала |
VCC | Мощность зала + |
SV | Внешнее регулирование скорости. приостанавливается при использовании внутреннего регулирования скорости. |
F/R | Направление, приостановка или высокий уровень в нормальное время, положительный поворот, низкий уровень реверса. |
EN | Управляющий сигнал включает остановку при высоком уровне, работу при низком уровне. |
BRK | Тормоз, низкая мощность обычно для нормальной работы, отключение при высоком уровне |
ALARM | Выход сигнала тревоги |
Механические размеры
Ⅰ . Монтажные размеры привода
№ 2986 Tiantong South Road, район Иньчжоу, город Нинбо, Китай
Тел:86 574 88452873
Электронная почта:
support@china-bgmotor.com